工業設計公司:設計專業分數線
作者:未知 發布時間:2017-07-17 09:57:05 閱讀:50
工業設計公司-為肯公司:整理歷年工業設計專業分數線,供廣大高考學子填報志愿用
歷年工業設計專業分數線
![工業設計公司](/uploads/170717/1-1FGG00915225.jpg)
學校名稱 | 專業名稱 | 招生地區 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京郵電大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 476 |
沈陽理工大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 374 |
東華大學 | 工業設計 | 上海 | 文科 | 2016 | 一批 | 475 |
東華大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 475 |
南京林業大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 428 |
安徽工業大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 383 |
湖南大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 466 |
西南石油大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 368 |
西安交通大學 | 機械類[分流專業:機械工程、車輛工程、工業設計、測控技術與儀器(機類)] | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 485 |
西安建筑科技大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 406 |
學校名稱 | 專業名稱 | 招生地區 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海工程技術大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 二批 | 428 |
大連大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 一批 | 378 |
上海電機學院 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2016 | 二批 | 395 |
北京航空航天大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 473 |
北京郵電大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 462 |
吉林大學 | 工業設計(車身工程) | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 452 |
同濟大學 | 工業設計 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 484 |
同濟大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 502 |
華東理工大學 | 工業設計 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 464 |
華東理工大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 467 |
學校名稱 | 專業名稱 | 招生地區 | 文理科 | 年份 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海理工大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 437 |
東華大學 | 工業設計 | 上海 | 文科 | 2015 | 一批 | 458 |
東華大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 455 |
江蘇科技大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 378 |
杭州電子科技大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 388 |
浙江理工大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 378 |
浙江農林大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 373 |
中國計量大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 373 |
湖南大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 一批 | 454 |
西南石油大學 | 工業設計 | 上海 | 理科 | 2015 | 二批 | 357 |
![工業設計公司](/uploads/170731/1-1FI12229209D.jpg)
工業設計公司-為肯公司為您整理
上海為肯工業設計公司定位為上海高端產品設計公司,其產品外觀設計師、產品結構設計師均來自歐美著名的工業設計公司,是一家為客戶提供工業設計 、產品設計、品牌視覺設計整合、產品樣機調試,生產實現等服務于一體的著名產品設計公司。產品設計行業從業經驗均為10年以上,上市產品上千件,服務客戶遍布上海,中國乃至全球。 祝各位學子都能找到自己心儀的大學。
上一篇:產品設計文檔有哪些
下一篇:機器人設計的主要內容